Chi tiết giá lúa gạo các loại bán tại đồng và bán tại chợ của thị trường An Giang ngày 7/4 như sau:
Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Giá bán tại chợ (đồng) |
- Lúa Jasmine | kg | 6.700 - 6.900 | - |
- Lúa IR 50404 | kg | 5.650 - 5.700 | - |
- Lúa OM 2514 | kg | 5.800 - 6.100 | - |
- Lúa OM 1490 | kg | 5.800 - 6.100 | - |
- Lúa OM 2517 | Kg | 5.800 - 6.100 | - |
- Lúa OM 4218 | kg | 5.800 - 6.100 | - |
- Lúa OMCS 2000 | kg | 6.100 - 6.200 | - |
- Lúa VNĐ-95-20 | kg | 5.800 - 6.100 | - |
- Nếp vỏ (khô) | kg | 7.900 - 8.300 | - |
- Nếp vỏ (tươi) | Kg | 5.400 - 5.800 | - |
- Gạo Jasmine | kg | - | 12.500 - 14.000 |
- Gạo Nàng nhen | kg | - | 11.000 - 12.000 |
- Gạo Sóc | Kg | - | 13.000 |
- Gạo thường | kg | - | 9.500 - 10.500 |
- Gạo CLC | kg | - | 11.000 - 12.500 |
- Gạo thơm Thái hạt dài | kg | - | 13.000 - 14.000 |
- Cám | kg | - | 5.000 - 6.500 |
Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét